SPECTRUM Żółwin
Żółwin
Blacharnia NOCĄ - według Steel Challenge
Cibórz 18 października 2025, SPECTRUM Żółwin Żółwin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Dynamicznego:
|
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan |
Dynamicznego:
Nie podano
|
| Przewodniczący RTS | PIESIAK Sławomir |
Dynamicznego:
|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz | 7365/I/2023 |
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan | - LS-1424/II/17 |
| Przewodniczący RTS | PIESIAK Sławomir | 1418/II/2017 |
| Sędzia stanowiskowy | DUBROWNIK Dariusz | LS-15313/II/25 |
| Sędzia stanowiskowy | ŻARNA Krzysztof | 15496/III/22 |
| Sędzia stanowiskowy | BARANEK Adam | LD-479/ARO/25 |
| Sędzia stanowiskowy | ZIELIŃSKI-STECYNA Paweł | LD-489/ARO/25 |
| Sędzia stanowiskowy | KUPŚ Marek | LS-20583/III/24 |
| Obsługa techniczna | CZUCHRA Paweł | - |
Protokół nr 1. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU senior
Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|
Protokół nr 2. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU weteran
Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 54,91 | % |
|
| 2 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 55,86 | % |
|
| 3 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 56,18 | % |
|
| 4 | MACUR | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 66,41 | % |
|
| 5 | TROCKI, | Sebastian | TARCZA Szamotuły | 135,32 | % |
|
Protokół nr 3. KARABIN PCC senior
Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 46,17 | % |
|
| 2 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 55,92 | % |
|
| 3 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 56,84 | % |
|
| 4 | OLENOWICZ | Michał | SPECTRUM Żółwin | 73,43 | % |
|
Protokół nr 4. KARABIN PCC weteran
Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREL, | Rafa? | BASTION Żabice | 49,28 | % |
|
| 2 | KUBISZTAL, | Zdzis?aw | SPECTRUM Żółwin | 49,58 | % |
|
| 3 | MACUR | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 55,35 | % |
|
| 4 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 58,18 | % |
|
| 5 | K?PA, | Wies?aw | BASTION Żabice | 59,66 | % |
|
| 6 | OBLI?SKI, | Rados?aw | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 64,03 | % |
|
Protokół nr 5. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU LIMITED weteran
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 92,92 | % |
|
| 2 | OBLI?SKI, | Rados?aw | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 102,85 | % |
|
| 3 | KIE?BASI?SKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 119,48 | % |
|
| 4 | MACUR | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 151,69 | % |
|
| 5 | TROCKI, | Sebastian | TARCZA Szamotuły | 170,10 | % |
|
| 6 | WACHOWICZ | Leszek | SPECTRUM Żółwin | 343,83 | % |
|
Protokół nr 6. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU LIMITED senior
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASIAK | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 84,78 | % |
|
| 2 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 91,97 | % |
|
| 3 | ENGEL | Marcin | SPECTRUM Żółwin | 134,21 | % |
|
| 4 | ANKLEWICZ | Tomasz | SPECTRUM Żółwin | 450,00 | % |
|
Protokół nr 7. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU OPEN senior
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOWIAK, | ?ukasz | SPECTRUM Żółwin | 53,89 | % |
|
| 2 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 68,89 | % |
|
| 3 | WASIAK | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 75,85 | % |
|
| 4 | KOWALEWSKI, | Marek | STS Szczecin | 76,84 | % |
|
| 5 | LICZBA?SKI, | Dawid | SPECTRUM Żółwin | 85,25 | % |
|
| 6 | OLENOWICZ, | Micha? | SPECTRUM Żółwin | 182,75 | % |
|
| 7 | TUROWICZ, | Robert | SPECTRUM Żółwin | 450,00 | % |
|
Protokół nr 8. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU OPEN weteran
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIE?BASI?SKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 79,30 | % |
|
| 2 | KUBISZTAL, | Zdzis?aw | SPECTRUM Żółwin | 85,88 | % |
|
| 3 | MOREL, | Rafa? | BASTION Żabice | 88,59 | % |
|
| 4 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 89,76 | % |
|
| 5 | K?PA, | Wies?aw | BASTION Żabice | 109,01 | % |
|
| 6 | ZIELIŃSKI-STECYNA | Paweł | BASTION Żabice | % |
PK
|
Protokół nr 9. PISTOLET BOCZNEGO ZAPŁONU OPEN senior
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|
Protokół nr 10. PISTOLET BOCZNEGO ZAPŁONU OPEN weteran
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBISZTAL, | Zdzis?aw | SPECTRUM Żółwin | 93,97 | % |
|
| 2 | TROCKI, | Sebastian | TARCZA Szamotuły | 205,65 | % |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU senior
- Protokół nr 2. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU weteran
- Protokół nr 3. KARABIN PCC senior
- Protokół nr 4. KARABIN PCC weteran
- Protokół nr 5. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU LIMITED weteran
- Protokół nr 6. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU LIMITED senior
- Protokół nr 7. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU OPEN senior
- Protokół nr 8. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU OPEN weteran
- Protokół nr 9. PISTOLET BOCZNEGO ZAPŁONU OPEN senior
- Protokół nr 10. PISTOLET BOCZNEGO ZAPŁONU OPEN weteran