SPECTRUM Żółwin
Żółwin
Blacharnia vol. 1 - według Steel Challenge
Cibórz 27 kwietnia 2025, SPECTRUM Żółwin Żółwin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Dynamicznego:
|
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan |
Dynamicznego:
Nie podano
|
| Przewodniczący RTS | PIESIAK Sławomir |
Dynamicznego:
|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz | 7365/I/2023 |
| Kierownik zawodów | Bogdan Walczak | - |
| Sędzia główny | WALCZAK Bogdan | - LS-1424/II/17 |
| Przewodniczący RTS | PIESIAK Sławomir | 1418/II/2017 |
| Sędzia stanowiskowy | DUBROWNIK Dariusz | LS-15313/II/25 |
| Sędzia stanowiskowy | ŻARNA Krzysztof | 15496/III/22 |
| Sędzia stanowiskowy | BARANEK Adam | LD-479/ARO/25 |
| Sędzia stanowiskowy | NOSKI Krzysztof | 17530/III/23 |
| Sędzia stanowiskowy | BOSY Arkadiusz | 17521/III/23 |
| Sędzia stanowiskowy | ZIELIŃSKI-STECYNA Paweł | LD-489/ARO/25 |
| Sędzia stanowiskowy | KUPŚ Marek | LS-20583/III/24 |
| Obsługa techniczna | CZUCHRA Paweł | - |
| Obsługa techniczna | WIK Kacper | - |
| Obsługa techniczna | KACZMAREK Mikołaj | - |
Protokół nr 1. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU senior
Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWLUCZUK, | Mateusz | BASTION Żabice | 32,69 | % |
|
| 2 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 40,53 | % |
|
| 3 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 57,53 | % |
|
| 4 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 64,23 | % |
|
Protokół nr 2. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU weteran
Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 38,56 | % |
|
| 2 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 48,62 | % |
|
| 3 | MACUR | Wojciech | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 49,70 | % |
|
Protokół nr 3. KARABIN PCC senior
Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWLUCZUK, | Mateusz | BASTION Żabice | 34,85 | % |
|
| 2 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 36,43 | % |
|
| 3 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 36,55 | % |
|
| 4 | GIŻYCKI | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 39,81 | % |
|
| 5 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 40,82 | % |
|
| 6 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 48,38 | % |
|
| 7 | SZNABEL | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 49,72 | % |
|
| 8 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 53,66 | % |
|
| 9 | KORBUS | Przemysław | SPECTRUM Żółwin | 59,04 | % |
|
| 10 | KOWALEWSKI, | Marek | STS Szczecin | 59,17 | % |
|
| 11 | TOŁŁOCZKO | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 89,79 | % |
|
Protokół nr 4. KARABIN PCC weteran
Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBYLAREK, | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 40,95 | % |
|
| 2 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 41,17 | % |
|
| 3 | DOBOSZ, | Artur | TARCZA Szamotuły | 42,49 | % |
|
| 4 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 42,73 | % |
|
| 5 | ZIMMER, | Tadeusz | TARCZA Szamotuły | 45,86 | % |
|
Protokół nr 5. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU LIMITED senior
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 56,13 | % |
|
| 2 | PAWLUCZUK, | Mateusz | BASTION Żabice | 58,65 | % |
|
| 3 | WASIAK | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 71,14 | % |
|
| 4 | SZNABEL | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 75,47 | % |
|
| 5 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 77,72 | % |
|
| 6 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 79,08 | % |
|
| 7 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 84,25 | % |
|
| 8 | TOŁŁOCZKO | Kacper | SPECTRUM Żółwin | 88,69 | % |
|
| 9 | GIŻYCKI | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 102,45 | % |
|
| 10 | SADOWSKI | Paweł | SPECTRUM Żółwin | 117,45 | % |
|
| 11 | KORBUS | Przemysław | SPECTRUM Żółwin | 129,31 | % |
|
Protokół nr 6. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU LIMITED weteran
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 78,68 | % |
|
| 2 | MACUR, | Robert | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 80,62 | % |
|
| 3 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 81,94 | % |
|
| 4 | OBLIŃSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 82,07 | % |
|
| 5 | ZIĘBA | Jan | SPECTRUM Żółwin | 95,28 | % |
|
| 6 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 112,47 | % |
|
| 7 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 135,37 | % |
|
| 8 | KOŹLAREK, | Jacek | SPECTRUM Żółwin | % |
DNF
|
Protokół nr 7. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU OPEN senior
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWLUCZUK, | Mateusz | BASTION Żabice | 49,52 | % |
|
| 2 | KORBUS | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 58,19 | % |
|
| 3 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 60,44 | % |
|
| 4 | SZNABEL | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 63,21 | % |
|
| 5 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 64,42 | % |
|
| 6 | KUBACKI | Marek | SPECTRUM Żółwin | 66,96 | % |
|
| 7 | WASIAK | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 72,17 | % |
|
| 8 | GIŻYCKI | Kamil | SPECTRUM Żółwin | 73,93 | % |
|
| 9 | KOWALEWSKI, | Marek | STS Szczecin | 86,75 | % |
|
| 10 | KORBUS | Przemysław | SPECTRUM Żółwin | 124,57 | % |
|
Protokół nr 8. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU OPEN weteran
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 58,62 | % |
|
| 2 | ZIMMER, | Tadeusz | TARCZA Szamotuły | 66,59 | % |
|
| 3 | DOBOSZ, | Artur | TARCZA Szamotuły | 68,30 | % |
|
| 4 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 78,43 | % |
|
| 5 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 91,10 | % |
|
| 6 | ZIĘBA | Jan | SPECTRUM Żółwin | 93,70 | % |
|
| 7 | KOŹLAREK, | Jacek | SPECTRUM Żółwin | 107,86 | % |
|
| 8 | SAWRAS | Andrzej | SPECTRUM Żółwin | 118,64 | % |
|
Protokół nr 9. PISTOLET BOCZNEGO ZAPŁONU OPEN senior
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOWIAK | Łukasz | SPECTRUM Żółwin | 68,82 | % |
|
| 2 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 80,85 | % |
|
| 3 | PAWLUCZUK, | Mateusz | BASTION Żabice | 85,59 | % |
|
Protokół nr 10. PISTOLET BOCZNEGO ZAPŁONU OPEN weteran
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 65,10 | % |
|
| 2 | KUBISZTAL, | Zdzisław | SPECTRUM Żółwin | 83,70 | % |
|
| 3 | KIEŁBASIŃSKI, | Janusz | SPECTRUM Żółwin | 121,86 | % |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU senior
- Protokół nr 2. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU weteran
- Protokół nr 3. KARABIN PCC senior
- Protokół nr 4. KARABIN PCC weteran
- Protokół nr 5. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU LIMITED senior
- Protokół nr 6. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU LIMITED weteran
- Protokół nr 7. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU OPEN senior
- Protokół nr 8. PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU OPEN weteran
- Protokół nr 9. PISTOLET BOCZNEGO ZAPŁONU OPEN senior
- Protokół nr 10. PISTOLET BOCZNEGO ZAPŁONU OPEN weteran