SPECTRUM Żółwin
SPECTRUM Żółwin - Żółwin

SPECTRUM Żółwin
Żółwin

license
REZULTATY z zawodów, pod nadzorem kolegium sędziów LZSS

Dżon Łik - 2GUN

Cibórz 15 czerwca 2025, SPECTRUM Żółwin Żółwin

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Nr licencji sędziego
Obserawtor LZSS WUDARSKI Mariusz
Dynamicznego:
Kierownik zawodów Bogdan Walczak -
Sędzia główny WALCZAK Bogdan
Dynamicznego: Nie podano
Przewodniczący RTS WALCZAK Bogdan
Dynamicznego: Nie podano
Obserawtor LZSS WUDARSKI Mariusz 7365/I/2023
Kierownik zawodów Bogdan Walczak -
Sędzia główny WALCZAK Bogdan - LS-1424/II/17
Przewodniczący RTS WALCZAK Bogdan - LS-1424/II/17

Protokół nr 1. DŻON ŁIK 2025 wyniki z torów

Inne dynamiczne

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 PAWLUCZUK, Mateusz BASTION Żabice 396,1705 100,00%
2 PISZ Paweł 1. SKS Ściechów 382,6726 96,59%
3 CELEBUCKI Artur BASTION Żabice 326,1342 82,32%
4 SZAFRAN Fabian SPECTRUM Żółwin 325,1372 82,07%
5 ZALEWSKI Michał BRASS Gorzów Wlkp. 323,9269 81,76%
6 KUBERSKI Dawid BASTION Żabice 306,5958 77,39%
7 SOKÓŁ, Sławomir ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 304,4660 76,85%
8 KUBACKI Marek SPECTRUM Żółwin 302,8644 76,45%
9 KĘPA Wiesław BASTION Żabice 302,0591 76,24%
10 OLENOWICZ Michał SPECTRUM Żółwin 300,7139 75,91%
11 SZNABEL Łukasz SPECTRUM Żółwin 281,5724 71,07%
12 SZCZEPAŃSKI, Krystian AMATOR Wrocław 278,3725 70,27%
13 KIEŁBASIŃSKI, Janusz SPECTRUM Żółwin 275,6925 69,59%
14 STANIASZCZYK Piotr SPECTRUM Żółwin 268,7608 67,84%
15 ENGEL Marcin SPECTRUM Żółwin 264,6933 66,81%
16 KORBUS Jacek SPECTRUM Żółwin 255,2103 64,42%
17 KUBISZTAL, Zdzisław SPECTRUM Żółwin 253,7728 64,06%
18 SZYSZŁO, Sławomir KBS Opalenica 251,9568 63,60%
19 ROSIEK Tomasz STRZELEC Zielona Góra 251,3981 63,46%
20 KOTWICA Łukasz CON-TRA Gorzów Wlkp. 245,4041 61,94%
21 SAWKO Grzegorz PIONIER Gubin 235,9799 59,57%
22 MACUR Wojciech KALIBER 7,62 Skwierzyna 231,8036 58,51%
23 ŻÓŁTASZEK, Tomasz KABAR Łódź 219,7929 55,48%
24 CHODOROWSKI, Paweł TARCZA Szamotuły 216,3167 54,60%
25 GRALIKOWSKI Karol SPECTRUM Żółwin 214,3999 54,12%
26 DOMINIK, Cezary BASZTA Gryfice 205,0975 51,77%
27 SADOWSKI Paweł SPECTRUM Żółwin 186,3578 47,04%
28 PLEWA Filip SPECTRUM Żółwin 183,4089 46,30%
29 ZIĘBA Jan SPECTRUM Żółwin 172,3420 43,50%
30 SAWRAS Andrzej SPECTRUM Żółwin 167,8836 42,38%

Protokół nr 2. DŻON ŁIK 2025 wyniki SHOOT OFF

Inne dynamiczne

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 PAWLUCZUK, Mateusz BASTION Żabice 100 100,00%
2 CELEBUCKI Artur BASTION Żabice 90 90,00%
3 OLENOWICZ Michał SPECTRUM Żółwin 80 80,00%
4 KOTWICA Łukasz CON-TRA Gorzów Wlkp. 70 70,00%
5 KUBACKI Marek SPECTRUM Żółwin 60 60,00%
5 KUBERSKI Dawid BASTION Żabice 60 60,00%
5 PISZ Paweł 1. SKS Ściechów 60 60,00%
5 ZALEWSKI Michał BRASS Gorzów Wlkp. 60 60,00%
6 ENGEL Marcin SPECTRUM Żółwin 50 50,00%
6 KĘPA Wiesław BASTION Żabice 50 50,00%
6 KORBUS Jacek SPECTRUM Żółwin 50 50,00%
6 MACUR Wojciech KALIBER 7,62 Skwierzyna 50 50,00%
6 SOKÓŁ, Sławomir ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 50 50,00%
6 STANIASZCZYK Piotr SPECTRUM Żółwin 50 50,00%
6 SZCZEPAŃSKI, Krystian AMATOR Wrocław 50 50,00%
6 ZIĘBA Jan SPECTRUM Żółwin 50 50,00%
7 CHODOROWSKI, Paweł TARCZA Szamotuły 10 10,00%
7 DOMINIK, Cezary BASZTA Gryfice 10 10,00%
7 GRALIKOWSKI Karol SPECTRUM Żółwin 10 10,00%
7 KIEŁBASIŃSKI, Janusz SPECTRUM Żółwin 10 10,00%
7 KUBISZTAL, Zdzisław SPECTRUM Żółwin 10 10,00%
7 PLEWA Filip SPECTRUM Żółwin 10 10,00%
7 ROSIEK Tomasz STRZELEC Zielona Góra 10 10,00%
7 SADOWSKI Paweł SPECTRUM Żółwin 10 10,00%
7 SAWKO Grzegorz PIONIER Gubin 10 10,00%
7 SAWRAS Andrzej SPECTRUM Żółwin 10 10,00%
7 SZAFRAN Fabian SPECTRUM Żółwin 10 10,00%
7 SZNABEL Łukasz SPECTRUM Żółwin 10 10,00%
7 SZYSZŁO, Sławomir KBS Opalenica 10 10,00%
7 ŻÓŁTASZEK, Tomasz KABAR Łódź 10 10,00%

Spis treści

Zawody 2026

15
15 mar 2026
SPECTRUM GRAND PRIX 2026 R1
10
10 maj 2026
SPECTRUM GRAND PRIX 2026 R2
13
13 wrz 2026
SPECTRUM GRAND PRIX 2026 R3
Zgodnie z opisem toru oraz ISSF
Nie masz połączenia z Internetem.